Снижена стоимость звонков на Карибских островах!
01 февраля 2012
Уважаемые абоненты, SIMTRAVEL рад сообщить о том, что с 1 февраля 2012 года в 3 раза снижена стоимость звонков в государствах, расположенных на Карибских островах! Вместо 2,50 у.е./мин. за входящие и 2,89 у.е./мин. за исходящие звонки, абоненты SIMTRAVEL теперь смогут звонить за 0,35 и 0,95 у.е./мин. соответственно.
Более подробная информация о тарифах на Карибских островах:
Государство | Входящий вызов, у.е./мин. | Входящий, при сохранении номера, у.е./мин. | Исходящий внутри сети, у.е./мин. | Исходящий в Россию, у.е./мин. | Исходящие местные вызовы, у.е./мин. | SMS-сообщение, у.е. | SMS через SIM-меню, у.е. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ангилья | 0,35 | 0,50 | 0,95 | 0,95 | 1,10 | 0,59 | 0,35 |
Антигуа и Барбуда острова | 0,35 | 0,50 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,59 | 0,35 |
Аруба | 0 | 0,15 | 0,25 | 0,95 | 0,95 | 0,59 | 0,35 |
Барбадос | 0,35 | 0,50 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,59 | 0,35 |
Бермудские острова | 0,35 | 0,50 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,59 | 0,35 |
Виргинские острова (Великобритания) | 0,35 | 0,50 | 0,95 | 0,95 | 1,10 | 0,59 | 0,35 |
Гаити | 0,35 | 0,50 | 0,95 | 0,95 | 1,10 | 0,59 | 0,35 |
Гренада | 0,35 | 0,50 | 0,95 | 0,95 | 1,10 | 0,59 | 0,35 |
Доминика | 0,35 | 0,50 | 0,95 | 0,95 | 1,10 | 0,59 | 0,35 |
Каймановы острова | 0,35 | 0,50 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,59 | 0,35 |
Сент-Винсент | 0,35 | 0,50 | 0,95 | 0,95 | 1,10 | 0,59 | 0,35 |
Сент-Киттс | 0,35 | 0,50 | 0,95 | 0,95 | 1,10 | 0,59 | 0,35 |
Сент-Люсия | 0,35 | 0,50 | 0,95 | 0,95 | 1,10 | 0,59 | 0,35 |
Суринам | 0,35 | 0,50 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,59 | 0,35 |
Теркс и Кайкос острова | 0,35 | 0,50 | 0,95 | 0,95 | 1,10 | 0,59 | 0,35 |
Ямайка | 0,35 | 0,50 | 0,95 | 0,95 | 1,10 | 0,59 | 0,35 |
Подробнее о стоимости услуг SIMTRAVEL в разделе тарифы.
Назад к списку новостей