Дешевый роуминг в Уганде
Тарифный план | «Для смартфона» | «Весь мир плюс» | «Весь мир» | «Привет! Как дела?» |
«Весь мир 2018» |
---|
Тарифный план | «Для смартфона» | «Весь мир плюс» | «Весь мир» | «Привет! Как дела?» |
«Весь мир 2018» |
---|---|---|---|---|---|
Входящие вызовы, у.е./мин. | |||||
Обычный входящий вызов | 0,25 | 0,25 | Бесплатно | 0,25 | 0,25 |
С сохранением российского номера | 0,40 | 0,40 | 0,15 | 0,40 | 0,40 |
Исходящие вызовы, у.е./мин. | |||||
В Россию | 0,75 | 0,85 | 0,85 | 0,75 | 0,85 |
Бесплатный звонок в Россию | — | — | Да При совершении звонка на все российские номера пользователей Viber. Оплачивается только стоимость соединения - 0,85 у.е. Подробности. | — | — |
Другому абоненту SIMTRAVEL | 0,75 | 0,25 Стоимость действительна, начиная со второй минуты разговора. Первая минута 0,29 у.е. | 0,25 Стоимость действительна, начиная со второй минуты разговора. Первая минута 0,29 у.е. | 0,75 | 0,85 |
Местный вызов | 0,94 | 1,04 | 1,00 | 0,94 | 1,04 |
Международный вызов |
|||||
SMS, у.е./шт. | |||||
Исходящее SMS | 0,40 | 1,10 | 0,95 | 0,40 | 1,10 |
Исходящее SMS (льготное) | 0,40 | 1,10 | 0,95 | 0,40 | 1,10 |
SMS через SIM-меню Только латинским шрифтом | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
Мобильный интернет, у.е./Мб | |||||
MTN | 25,00 | — | — | 25,00 | — |
РОУМИНГ-ПАРТНЕРЫ | |||||
AIRTEL GSM 900 641 01 | — | ![]() | ![]() | — | — |
MTN GSM 900/1800, 3G 2100 641 10 | ![]() | — | — | ![]() | — |
MTN-UGANDA GSM 900/1800 641 10 | — | — | — | — | ![]() |
Цены на мобильную связь в Уганде указаны с учётом всех налогов.
Пополнение баланса в Уганде
- Банковской картой (онлайн)1 у.е. = 74,00 руб.
- В терминалах
оплаты и банкоматах1 у.е. = 78,50 руб. - В салонах
сотовой связи1 у.е. = 78,50 руб. - Со счета
российского номера1 у.е. = 78,50 руб. - Другие способы оплаты1 у.е. = 78,50 руб.
с помощью Visa и MasterCard
Уганда - одно из самый популярных мест для отдыха с семьей и друзьями. Если вы хотите путешествовать без лишних проблем и забот, то воспользуйтесь туристическими сим-картами от компании SimTravel. Купив международную сим-карту с роумингом в Уганде, вы всегда сможете оставаться на связи со своими родными и близкими.
Уганда
Столица: | Кампала |
Площадь: | 236 040 кв.км |
Население: | 30,9 млн чел. ароды банту: ганда, сога, ньоро, нколе, торо и др. (живут на юге страны) — около 70 %, нилотские народы: аколи, ланго, карамоджонг и др. (проживают на севере страны) — около 30 %. |
Языки: | английский, суахили |
Валюта: | Угандийский шиллинг |
Время: | UTC 3 |
Телефонный код: | 256 |
Уганда — государство в Восточной Африке. Входит в британское Содружество. Граничит на севере с Суданом, на западе с Демократической республикой Конго, на юге с Руандой и Танзанией, на востоке с Кенией. На юго-востоке — озеро Виктория.
Мобильная связь в Уганде — это роуминг от Сим-Тревел!